MasterCard analyzuje cestovný ruch jednotlivých metropol z hľadiska počtu prenocovaní zahraničných návštevníkov a ich útrat. Hodnotenie zahŕňa celkovo 132 miest po celom svete. Do pätice najnavštevovanejších miest pre tento rok sa dostali Paríž, Dubaj a New York.
Bangkok by tento rok malo navštíviť 21,47 milióna turistov, druhý Londýn 19,88 milióna.
Najväčším prekvapením tohtoročného rebríčka je podľa spoločnosti Dubaj, a to najmä vďaka výdavkom turistov, ktoré majú dosiahnuť 31,3 miliardy dolárov.
To je viac ako odhadované výdavky turistov v Londýne, ktoré majú byť na úrovni 19,8 miliardy dolárov.
Najnavštevovanejšie mestá sveta pre rok 2016 | |||
Poradie | Mesto | Predpokladaný počet medzinárodných príjazdov s prenocovaním 2016 (v miliónoch) | Predpokladané útraty (v miliardách USD) |
1. | Bangkok | 21.47 | 14.8 |
2. | Londýn | 19.88 | 19.8 |
3. | Paríž | 18.03 | 12.9 |
4. | Dubaj | 15.27 | 31.3 |
5. | New York | 12.75 | 18.5 |
6. | Singapur | 12.11 | 12.5 |
7. | Kuala Lumpur | 12.02 | 11.3 |
8. | Istanbul | 11.95 | 7.5 |
9. | Tokio | 11.7 | 13.5 |
10. | Soul | 10.2 | 12.3 |
11. | Hongkong | 8.37 | 6.8 |
12. | Barcelona | 8.2 | 9.3 |
13. | Amsterdam | 8 | 4.2 |
14. | Miláno | 7.65 | 4.6 |
15. | Tchaj-pej | 7.35 | 9.6 |
16. | Rím | 7.12 | 4.5 |
17. | Ósaka | 7.02 | 3.4 |
18. | Viedeň | 6.69 | 4.5 |
19. | Šanghaj | 6.12 | 5 |
20. | Praha | 5.81 | 2.7 |
Zdroj: MasterCard Global Destination Cities Index |