Po tom, čo sa v marci trh s novými osobnými automobilmi mierne prepadol, v apríli medziročne vzrástol o 2,1 % a nadviazal tak na pozitívny trend z prvých dvoch mesiacov. Policajné štatistiky zaznamenali 5 794 nových registrácií, a to je o 123 viac ako vo štvrtom mesiaci minulého roka. Pritom ťahúňom oživeného trhu bola opäť Škoda, ktorá umiestnila na trhu o 235 vozidiel viac ako v rovnakom období vlaňajška. Mimoriadne sa darilo aj značkám Hyundai (+ 147 vozidiel), Nissan (+ 78) aj VW (+ 55).
BMW sa vrátilo do prvej desiatky
Kumulované výsledky od začiatku roka vykazujú pozitívnu bilanciu. Za prvé štyri mesiace sa na Slovensku predalo 22 392 nových osobných vozidiel, teda o 4,8 % viac ako v rovnakom období vlaňajška. Poradie značiek aj na konci apríla vedie s veľkým náskokom Škoda, ktorá má na konte 5 600 registrácií. V priebehu apríla sa nič nezmenilo ani na ďalších troch miestach prvej desiatky: 2. VW, 3. Kia, 4, Renault. Zato na piatu priečku sa zo šiestej pre Peugeota prebojoval Hyundai. Potom nasledujú značky Ford a Citroën, ktoré svoje umiestnenie potvrdili. Miesto si udržala aj 10. Toyota. Zato Opel uprázdnil 8. pozíciu a vypadol z prvej desiatky. Jeho miesto zaujalo BMW, ktoré sa naň prebojovalo z 12. miesta.
Hyindai i30 v ofenzíve
Peletón najpredávanejších modelov po štyroch mesiacoch tohto roka vedie Škoda Fabia (1 998 registrácií), k nej sa priblížila v apríli ešte predajnejšia Škoda Octavia II (1 793). Zastúpenie Škody na stupňoch víťazov kompletizuje Octavia Tour (694). Za štvrtou Kia Cee´d nasleduje silný tandem VW Polo – VW Golf. Na ôsmu Kia Sportage sa silno doťahuje Suzuki SX4. Ford Focus z prvej desiatky vypadol a na jeho miesto postúpil Hyundai i30, ktorý v apríli zaznamenal 188 registrácií a stal sa po Octavii II a Fabii v poradí tretím najžiadanejším modelom.
Rebríček najpredávanejších modelov
Poradie | Typový rad | Počet nových registrácií za 1. – 4./ 2012 |
---|---|---|
1. | Škoda Fabia | 1 998 |
2. | Škoda Octavia II | 1 793 |
3. | Škoda Octavia Tour | 694 |
4. | Kia Cee´d | 604 |
5. | VW Polo | 487 |
6. | VW Golf | 474 |
7. | Kia Sportage | 442 |
8. | Suzuki SX4 | 436 |
9. | Kia Rio | 424 |
10. | Hyundai i30 | 404 |
Prameň: ZAP SR
Predaj nových osobných automobilov v SR
Poradie | Značka | 4/2012 | 4/2011 | 1-4/2012 | 1-4/2011 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Škoda | 1 318 | 1 083 | 5 600 | 4 277 |
2. | Volkswagen | 537 | 482 | 2 099 | 1 569 |
3. | Kia | 460 | 464 | 1 651 | 1 532 |
4. | Renault | 308 | 397 | 1 307 | 1 562 |
5. | Hyundai | 454 | 307 | 1 242 | 1 049 |
6. | Peugeot | 268 | 361 | 1 232 | 1 267 |
7. | Ford | 152 | 195 | 802 | 878 |
8. | Citroën | 247 | 254 | 800 | 1 011 |
9. | BMW | 213 | 186 | 684 | 834 |
10. | Toyota | 193 | 203 | 681 | 814 |
11. | Opel | 145 | 183 | 676 | 893 |
12. | Suzuki | 218 | 206 | 672 | 795 |
13. | Nissan | 205 | 127 | 602 | 480 |
14. | Chevrolet | 145 | 124 | 581 | 423 |
15. | Seat | 92 | 207 | 573 | 617 |
16. | Mercedes-Benz | 141 | 114 | 543 | 477 |
17. | Dacia | 120 | 143 | 525 | 661 |
18. | Audi | 120 | 126 | 477 | 426 |
19. | Fiat | 130 | 105 | 424 | 472 |
20. | Honda | 61 | 87 | 241 | 302 |
21. | Mazda | 80 | 51 | 229 | 195 |
22. | Mitsubishi | 26 | 51 | 212 | 255 |
23. | Volvo | 33 | 68 | 119 | 175 |
24. | Land Rover | 21 | 22 | 80 | 45 |
25. | Mini | 38 | 40 | 75 | 72 |
26. | Subaru | 18 | 15 | 51 | 68 |
27. | Porsche | 12 | 12 | 43 | 29 |
28. | Jeep | 11 | 5 | 42 | 14 |
29. | Lancia | 6 | 5 | 32 | 17 |
30. | Alfa Romeo | 7 | 14 | 29 | 56 |
31. | Lada - VAZ | 8 | 10 | 28 | 34 |
32. | Lexus | 1 | 18 | 17 | 43 |
33. | Jaguar | 4 | 4 | 15 | 8 |
34. | Ssang Yong | 1 | 0 | 6 | 2 |
35. | Smart | 1 | 1 | 2 | 3 |
36.-40. | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.-40. | Dodge | 0 | 0 | 0 | 5 |
36.-40. | Chrysler | 0 | 0 | 0 | 2 |
36.-40. | Knaus | 0 | 1 | 0 | 1 |
36.-40. | Saab | 0 | 4 | 0 | 9 |
Spolu | 5 794 | 5 671 | 22 392 | 21 363 |
Pozn. Poradie podľa výsledkov za 1. – 4./2012
PRAMEŇ: ZAP SR
1. Škoda Fabia
2. Škoda Octavia II
3. Škoda Octavia Tour
4. Kia Cee´d
5. VW Polo
6. VW Golf
7. Kia Sportage
8. Suzuki SX4
9. Kia Rio
10. Hyundai i30
Foto - Škoda, VW, Hyundai, Kia, Suzuki