Od začiatku tohto roka dopyt po nových osobných automobiloch na Slovensku každý mesiac (v porovnaní s minulým rokom) rástol. Až júl tento trend zastavil. Policajné štatistiky zaregistrovali 5 583 nových registrácií. Oproti predchádzajúcemu mesiacu to predstavuje pokles o 11,4 %. Tento výsledok však môžeme pokojne pričítať na konto sezónneho vplyvu. V júli (mesiac dovoleniek) autá už tradične nejdú tak na odbyt. No prírastok štatistika neeviduje oproti rovnakému mesiacu vlaňajška. Dokonca poukazuje na pokles, aj keď len minimálny, o 0,14 %.
Chlieb sa bude lámať na jeseň. Bude zaujímavé sledovať, či sa rast dopytu obnoví alebo sa ukáže, že práve júl bol prvým signálom, že potenciál automobilového trhu sa vyčerpáva.
Citroën predstihol Opel
Rebríček desiatich najpredávanejších značiek vedených Škodou za uplynulý mesiac eviduje jedinú zmenu. Citroën sa posunul z ôsmeho na siedme miesto a presne opačným smerom sa vydal Opel. Pritom v júli 2011 predali viac áut ako rok predtým VW, Kia, Hyundai, Opel, Ford a BMW, naopak medziročný pokles predaja utrpeli Škoda, Renault, Peugeot a Citroën.
Z prémiových značiek najviac registrácií za prvých sedem mesiacov zaznamenáva BMW, ktoré ako jediné preniklo do prvej desiatky. Nasledujú Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Mini, Land Rover, Lexus, Porsche a Jaguar.
Hyundai i30 v Top 10
Hitparádu modelov vedie aj na konci júla malý automobil Škoda Fabia. S odstupom a zároveň s veľkým náskokom ju nasleduje kompakt Škoda Octavia 2. Ďalej je už poradie tesnejšie. Po prvom polroku ešte tretia Škoda – Octavia Tour (tiež patrí do nižšej strednej triedy) po júlových výsledkoch 3. miesto neudržala. A tak bronz priebežne drží SUV Kia Sportage. Na ďalších miestach sa poradie nezmenilo – 5. Suzuki SX4 (nižšia stredná trieda), 6, Kia Cee´d (nižšia stredná trieda), 7. Dacia Duster (SUV), 8. VW Polo (malý automobil), 9. VW Golf VI (nižšia stredná trieda).
Zmena nastala až na samom konci peletónu TOP 10. Hyundai I30 zaznamenal dobrý júlový výsledok a desiatu priečku mu musel uvoľniť Renault Thalia.
Rebríček najpredávanejších modelov
Poradie | Typový rad | Počet nových registrácií za 1.-7. 2011 |
---|---|---|
1. | Škoda Fabia | 2 983 |
2. | Škoda Octavia 2 | 2 520 |
3. | Kia Sportage | 1 184 |
4. | Škoda Octavia Tour | 1 182 |
5. | Suzuki SX4 | 1 029 |
6. | Kia Cee´d | 844 |
7. | Dacia Duster | 819 |
8. | VW Polo | 808 |
9. | VW Golf VI | 701 |
10. | Hyundai i30 | 667 |
10. | Renault Thalia | 648 |
PRAMEŇ: ZAP SR
Predaj nových osobných automobilov
Poradie | Značka | ||||
---|---|---|---|---|---|
7/2011 | 7/2010 | 1-7/2011 | 1-7/2010 | ||
1. | Škoda | 997 | 1 062 | 8 051 | 6 038 |
2. | VW | 522 | 337 | 3 119 | 2 476 |
3. | Kia | 414 | 295 | 2 784 | 2 176 |
4. | Renault | 309 | 465 | 2 575 | 2 291 |
5. | Peugeot | 343 | 401 | 2 440 | 2 072 |
6. | Hyundai | 333 | 269 | 2 218 | 1 840 |
7. | Citroën | 265 | 338 | 1 836 | 1 926 |
8. | Opel | 186 | 182 | 1 795 | 1 163 |
9. | Ford | 232 | 221 | 1 616 | 1 416 |
10. | BMW | 275 | 198 | 1 570 | 1 159 |
11. | Seat | 227 | 188 | 1 378 | 961 |
12. | Suzuki | 200 | 259 | 1 347 | 1 704 |
13. | Toyota | 137 | 277 | 1 249 | 1 459 |
14. | Dacia | 180 | 123 | 1 110 | 551 |
15. | Fiat | 139 | 164 | 930 | 1 109 |
16. | Mercedes-Benz | 121 | 121 | 847 | 761 |
17. | Audi | 110 | 97 | 836 | 579 |
18. | Nissan | 116 | 79 | 834 | 681 |
19. | Chevrolet | 140 | 122 | 820 | 685 |
20. | Honda | 44 | 77 | 481 | 542 |
21. | Mitsubishi | 69 | 73 | 475 | 327 |
22. | Mazda | 53 | 77 | 356 | 470 |
23. | Volvo | 52 | 45 | 343 | 275 |
24. | Mini | 42 | 28 | 164 | 48 |
25. | Subaru | 20 | 33 | 130 | 152 |
26. | Alfa Romeo | 11 | 11 | 97 | 51 |
27. | Land Rover | 13 | 17 | 88 | 98 |
28. | Lexus | 6 | 0 | 62 | 47 |
29. | Porsche | 8 | 8 | 59 | 41 |
30. | Lada-Vaz | 5 | 8 | 54 | 68 |
31. | Lancia | 7 | 3 | 30 | 32 |
32. | Jaguar | 5 | 7 | 20 | 26 |
33. | Jeep | 0 | 1 | 18 | 28 |
34. | Saab | 1 | 0 | 13 | 10 |
35. | Smart | 1 | 0 | 10 | 5 |
36. | Dodge | 0 | 1 | 6 | 13 |
37.-38. | Chrysler | 0 | 3 | 2 | 18 |
37.-38. | Ssang Yong | 0 | 0 | 2 | 0 |
39. | Knaus | 0 | 0 | 1 | 0 |
40.-41. | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.-41. | Iveco | 0 | 1 | 0 | 2 |
Spolu | 5 583 | 5 591 | 39 766 | 33 301 | |
Prameň: Združenie automobilového priemyslu SR
Pozn.: Poradie podľa výsledkov za 1. – 7./2011
1. Škoda Fabia
2. Škoda Octavia II
3. Kia Sportage
4. Škoda Octavia Tour
5. Suzuki SX4
6. Kia Cee´d
7. Dacia Duster
8. VW Polo
9. VW Golf VI
10. Hyundai i30
Foto - Škoda, VW, Suzuki, Hyundai, Dacia, Kia