Víťazstvo Astry nie je prekvapením. Patrila k najhorúcejším favoritom. Mimochodom získala tiež titul Auto roka 2016 v Slovenskej republike. Skôr prekvapuje tretie miesto síce krásnej ale málo praktickej Mazdy MX-5.
O európsky titul Car of the Year (Automobil roka) v aktuálnom ročníku 2016 bojovalo 35 automobilových noviniek. Vyberala ich odborná porota zložená z 58 motoristických novinárov z 22 európskych krajín (Slovensko v nej nemá zástupcu). V ďalšom kole, ktoré prebehlo v decembri, do finále poslala sedem modelov bez určenia poradia. Definitívny verdikt slávnostne vyhlásili v predvečer ženevského autosalónu.
Značka Opel nie je medzi držiteľmi titulu Car of the Year nováčikom. Od roku 1964, kedy sa datuje prvý ročník tejto ankety, ho získala už po piatykrát.
Podmienky nominácie:
- nominovaný model musí byť absolútna novinka a nie verzia už známeho modelu
- v čase nominácie sa model musí predávať minimálne na piatich európskych trhoch.
Voľbu Car of the Year každoročne organizuje sedem európskych vydavateľstiev motoristických periodík – Auto (Taliansko), Autocar (Veľká Británia), Autopista (Španielsko), Auto Visie (Holandsko), L'Automobile Magazine (Francúzsko), Stern (Nemecko) a Vi Bilagare (Švédsko).
Car of the Year 2016 | ||
Značka a typový rad | Body | |
1. | Opel Astra | 309 |
2. | Volvo XC90 | 294 |
3. | Mazda MX-5 | 202 |
4. | Audi A4 | 189 |
5. | Jaguar XE | 163 |
6. | Škoda Superb | 147 |
7. | BMW r. 7 | 143 |
PRAMEŇ: Car of the Year |
Car of the Year (klasifikácia značiek) | |
Značka | Počet víťazstiev |
Fiat | 9 |
Renault | 6 |
Ford | 5 |
Opel | 5 |
Peugeot | 4 |
Volkswagen | 4 |
Citroën | 3 |
Alfa Romeo | 2 |
Audi | 2 |
Nissan | 2 |
Rover | 2 |
Simca | 2 |
Toyota | 2 |
Austin | 1 |
Lancia | 1 |
NSU | 1 |
Mercedes-Benz | 1 |
Porsche | 1 |
PRAMEŇ: dokumentácia TRENDU |
Car of the Year (víťazné modely) | |
Rok | Značka a typový rad |
1964 | Rover 2000 |
1965 | Austin 1800 |
1966 | Renault 16 |
1967 | Fiat 124 |
1968 | NSU Ro 80 |
1969 | Peugeot 504 |
1970 | Fiat 128 |
1971 | Citroën GS |
1972 | Fiat 127 |
1973 | Audi 80 |
1974 | Mercedes 450 |
1975 | Citroën CX |
1976 | Simca 1307/1308 |
1977 | Rover 3500 |
1978 | Porsche 928 |
1979 | Chrysler-Simca Horizon |
1980 | Lancia Delta |
1981 | Ford Escort |
1982 | Renault 9 |
1983 | Audi 100 |
1984 | Fiat Uno |
1985 | Opel Kadet |
1986 | Ford Scorpio |
1987 | Opel Omega |
1988 | Peugeot 405 |
1989 | Fiat Tipo |
1990 | Citroën XM |
1991 | Renault Clio |
1992 | VW Golf |
1993 | Nissan Micra |
1994 | Ford Mondeo |
1995 | Fiat Punto |
1996 | Fiat Bravo/Brava |
1997 | Renault Mégane Scénic |
1998 | Alfa 156 |
1999 | Ford Focus |
2000 | Toyta Yaris |
2001 | Alfa 147 |
2002 | Peugeot 307 |
2003 | Renault Mégane |
2004 | Fiat Panda |
2005 | Toyota Prius |
2006 | Renault Clio III |
2007 | Ford S-Max |
2008 | Fiat 500 |
2009 | Opel Insignia |
2010 | VW Polo |
2011 | Nissan Leaf |
2012 | Opel Ampera |
2013 | VW Golf |
2014 | Peugeot308 |
2015 | VW Passat |
2016 | Opel Astra |
PRAMEŇ: dokumentácia TRENDU |
Foto – Opel