Vyššie „numerá“ sme zaznamenali naposledy v septembri 2012. Vtedy národ kupoval, aby sa vyhol vyšším registračným poplatkom, ktoré nadobudli platnosť v nasledujúcom mesiaci. Ak načrieme hlbšie do histórie, ďalšie vlny dopytu prišli s dnes už legendárnym šrotovným.
Z napísaného je zrejmé, že kúpychtivé masy sa neprebúdzajú náhodne. Aj teraz registrácie vyšpičkovalo rozhodnutie od stola. Aktuálne od toho bruselského – presnejšie z dielne Európskeho parlamentu (EP).
Podľa jeho nariadenia od 1.11.2014 už nové auto bez elektronického systému riadenia stability, systému monitorovania tlaku v pneumatikách a bez ukazovateľa preradenia prevodových stupňov nezaregistrujete.
A tak niektoré značky si v októbri zaregistrovali takéto autá na sklade, aby ich mohli po prvom novembri dopredať. To je aj hlavný dôvod, prečo októbrové štatistiky prevyšujú tie vlaňajšie až o 10,4 percenta.
Inak rok 2014 v autobiznise zatiaľ patrí určite k tým lepším. Za desať mesiacov sa na Slovensku predalo (vlastne zaregistrovalo) 60 546 nových osobných automobilov, čo je o 12,8 percenta viac ako v rovnakom období vlaňajška. Teoreticky slovenský automobilový trh zaujal výhodnú východiskovú pozíciu k útoku na rekord. Ten však s veľkou pravdepodobnosťou predsa len nepadne. Z prostého dôvodu. Mnohé z nových áut, ktoré sa do konca roka predajú, už registrované sú, preto počty registrácií nezvýšia.
1. Škoda Octavia 3
Škoda Octavia III Zdroj: Škoda
2. Škoda Fabia
Škoda Fabia Zdroj: Škoda
3. Škoda Rapid
Skoda Rapid Zdroj: Škoda
4. VW Golf
Volkswagen Golf Zdroj: VW
5. Kia Cee´d
Kia Ceed Zdroj: Kia
6. Hyundai i30
Hyundai i30 Zdroj: Hyundai
7. Suzuki SX4
Suzuki SX4 Zdroj: Suzuki
8. Opel Astra 4
Opel Astra Zdroj: Opel
9. Kia Sportage
Kia Sportage Zdroj: Kia
10. VW Polo
Volkswagen Polo Zdroj: VW
Rebríček najžiadanejších modelov | ||
Poradie | Typový rad | Počet nových registrácií za 1 – 10./ 2014 |
1. | Škoda Octavia 3 | 3 426 |
2. | Škoda Fabia | 3 401 |
3. | Škoda Rapid | 3 240 |
4. | VW Golf VII | 2 335 |
5. | Kia Cee´d | 2 265 |
6. | Hyundai i30 | 1 830 |
7. | Suzuki SX4 | 1 620 |
8. | Opel Astra 4 | 1 154 |
9. | Kia Sportage | 1 100 |
10. | VW Polo | 1 014 |
PRAMEŇ: ZAP SR |
Registrácie nových osobných automobilov | |||||
Por. | Značka | Počet | Počet | Počet | Počet |
10./2014 | 10./2013 | 1. – 10. 2014 | 1. – 10. 2013 | ||
1. | Škoda | 1 378 | 1 611 | 12 334 | 10 956 |
2. | VW | 718 | 624 | 6 403 | 5 134 |
3. | Kia | 642 | 409 | 4 917 | 3 948 |
4. | Hyundai | 436 | 385 | 4 579 | 4 111 |
5. | Peugeot | 459 | 362 | 3 629 | 3 253 |
6. | Opel | 357 | 282 | 3 191 | 2 694 |
7. | Suzuki | 587 | 277 | 2 470 | 2 281 |
8. | Dacia | 273 | 185 | 2 445 | 1 809 |
9. | Citroën | 274 | 369 | 2 432 | 2 653 |
10. | Renault | 310 | 300 | 2 293 | 2 307 |
11. | Mercedes-Benz | 249 | 180 | 1 886 | 1 566 |
12. | Toyota | 197 | 192 | 1 756 | 1 806 |
13. | Ford | 220 | 222 | 1 719 | 1 837 |
14. | BMW | 184 | 169 | 1 624 | 1 467 |
15. | Audi | 193 | 138 | 1 414 | 1 194 |
16. | Seat | 107 | 224 | 1 282 | 859 |
17. | Mazda | 129 | 66 | 1 123 | 687 |
18. | Nissan | 125 | 116 | 1 026 | 745 |
19. | Honda | 98 | 88 | 905 | 945 |
20. | Fiat | 92 | 101 | 752 | 873 |
21. | Mitsubishi | 118 | 63 | 724 | 403 |
22. | Chevrolet | 1 | 77 | 366 | 910 |
23. | Volvo | 47 | 37 | 287 | 289 |
24. | Land Rover | 20 | 20 | 223 | 214 |
25. | Subaru | 17 | 16 | 179 | 240 |
26. | Jeep | 17 | 20 | 158 | 115 |
27. | Mini | 5 | 34 | 107 | 126 |
28. – 29. | Lada-Vaz | 10 | 3 | 72 | 34 |
28. – 29. | Porsche | 6 | 18 | 72 | 77 |
30. | Lexus | 8 | 2 | 51 | 35 |
31. | Qoros | 0 | 0 | 39 | 2 |
32. | Alfa Romeo | 1 | 4 | 32 | 44 |
33. | Lancia | 2 | 2 | 28 | 32 |
34. | Jaguar | 1 | 2 | 23 | 27 |
35. | Smart | 0 | 1 | 3 | 5 |
36. | Mahindra | 1 | 0 | 2 | 1 |
37. | SsangYong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 7 282 | 6 599 | 60 546 | 53 679 | |
Prameň: Združenie automobilového priemyslu SR | |||||
Pozn.: Poradie podľa výsledkov za 1. – 10./2014 |