Predaj áut na Slovensku zažíva konjunktúru. Za prvých päť mesiacov tohto roka policajné štatistiky zaznamenali 27 885 registrácií nových osobných vozidiel, čo je o 29,4 % viac ako v rovnakom období vlaňajška. Trend rastu dopytu zatiaľ vyvrcholil v máji. V tomto mesiaci automobiloví díleri realizovali 6 513 obchodných prípadov. To je o 32,1 % lepší výsledok ako v piatom mesiaci 2010. A keď načrieme do májových výsledkov nedávnej histórie, viac nových osobných vozidiel sa za posledných desať rokov predalo len v máji 2009 (8 469).
Rebríček predajnej úspešnosti značiek vedie po piatich mesiacoch Škoda, ktorá na trhu umiestnila 5 673 nových osobných automobilov. Druhé miesto si udržal Volswagen (2 105) a na tretie miesto zo štvrtého postúpila Kia (1 980). Bronzový stupienok jej uvoľnil Renault (1 894) a zostúpil a priečku nižšie. Na ďalších miestach Top ten si značky zachovali rovnaké pozície ako na konci apríla.
Z plejády typových radov sa v tomto roku najlepšie predáva Škoda Fabia. Prvé miesto jej zabezpečilo 2 030 registrácií. Vlani víťazná Škoda Octavia 2 (1 791) sa drží v jej tesnom závese. Na popredné umiestnenie automobilov značky Škoda sme si už zvykli. S odstupom na ďalších miestach prebieha neľútostný boj. V tomto roku súperenie o tretie miesto vyhráva Kia Sportage (851). Také vysoké trhové preferencie auto kategórie SUV na Slovensku doposiaľ nezaznamenalo. S tretím miestom mu patrí aj neoficiálny titul – skokan slovenskej auto hitparády.
Predaj nových osobných automobilov v SR
Poradie | Značka | 5/2011 | 2/2010 | 1-5/2011 | 1-5/2010 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Škoda | 1 396 | 1 041 | 5 673 | 3 751 |
2. | Volkswagen | 536 | 388 | 2 105 | 1 697 |
3. | Kia | 448 | 341 | 1 980 | 1 448 |
4. | Renault | 332 | 290 | 1 894 | 1 361 |
5. | Peugeot | 427 | 338 | 1 694 | 1 332 |
6. | Hyundai | 416 | 275 | 1 465 | 1 230 |
7. | Citroën | 282 | 338 | 1 293 | 1 208 |
8. | Opel | 370 | 173 | 1 263 | 742 |
9. | Ford | 253 | 188 | 1 131 | 926 |
10. | BMW | 271 | 106 | 1 105 | 788 |
11. | Toyota | 173 | 191 | 987 | 957 |
12. | Suzuki | 162 | 204 | 957 | 1 177 |
13. | Seat | 270 | 145 | 887 | 589 |
14. | Dacia | 113 | 65 | 774 | 330 |
15. | Fiat | 168 | 155 | 640 | 779 |
16. | Nissan | 124 | 79 | 604 | 505 |
17. | Mercedes-Benz | 101 | 106 | 578 | 531 |
18. | Audi | 151 | 87 | 577 | 362 |
19. | Chevrolet | 126 | 104 | 549 | 428 |
20. | Honda | 72 | 87 | 374 | 363 |
21. | Mitsubishi | 80 | 60 | 335 | 203 |
22. | Mazda | 55 | 79 | 250 | 295 |
23. | Volvo | 65 | 24 | 240 | 193 |
24. | Mini | 27 | 1 | 99 | 16 |
25. | Subaru | 22 | 16 | 90 | 82 |
26. | Alfa Romeo | 13 | 7 | 69 | 27 |
27. | Land Rover | 15 | 15 | 60 | 69 |
28. | Lexus | 7 | 0 | 50 | 0 |
29.-30. | Lada - VAZ | 6 | 3 | 40 | 45 |
29.-30. | Porsche | 11 | 9 | 40 | 27 |
31. | Lancia | 5 | 4 | 22 | 23 |
32. | Jeep | 3 | 2 | 17 | 22 |
33. | Jaguar | 5 | 2 | 13 | 13 |
34. | Saab | 3 | 1 | 12 | 9 |
35. | Smart | 4 | 0 | 7 | 3 |
36. | Dodge | 1 | 1 | 6 | 11 |
37.-38. | Chrysler | 0 | 4 | 2 | 12 |
38.-38. | Ssang Yong | 0 | 0 | 2 | 0 |
39. | Knaus | 0 | 0 | 1 | 0 |
40.-41. | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.-41. | Iveco | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spolu | 6 513 | 4 930 | 27 885 | 21 556 |
Pozn. Poradie podľa výsledkov za 1. – 5./2011
PRAMEŇ: ZAP SR
Najpredávanejšie osobné automobily na Slovensku (1. – 5./2011)
Typ | ||
---|---|---|
1. | Škoda Fabia | 2 030 |
2. | Škoda Octavia 2 | 1 791 |
3. | Kia Sportage | 851 |
4. | Škoda Octavia Tour | 848 |
5. | Suzuki SX4 | 768 |
6. | Kia Cee´d | 601 |
7. | Dacia Duster | 563 |
8. | Renault Thalia | 526 |
9. | VW Golf VI | 518 |
10. | VW Polo | 494 |
PRAMEŇ: ZAP SR
Zdroj: sportage
Foto – Kia