Tender to zariadil
Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP) vo svojom komentári tlmí prílišný optimizmus pri prípadnom prognózovaní vývoja v ďalších mesiacoch tohto roka. Pripomína, že januárové štatistiky pravidelne ovplyvňujú zvýšené predaje v závere uplynulého roka a následné registrácie v prvých dňoch nasledujúceho roka.
To by však nevysvetľovalo, prečo práve tohtoročný január priniesol najvyššiu úrodu registrácií. Bližšie k pravde bude ďalšie konštatovanie ZAPu. Podľa neho predajné čísla gradovali aj s prispením áut z verejného obstarávania štátnej správy. Pre upresnenie, ide o veľký tender Ministerstva vnútra. V ňom úspešné modely Kia Cee´d a VW Golf si v januári len z tohto titulu pripísali na svoje konto po 250 registrácií navyše.
Rapid Spaceback ide
Tým je zodpovedaná aj otázka, prečo v čele Top ten zrazu figurujú Kia Cee´d a VW Golf v tesnom závese, keď doposiaľ vedúce pozície so železnou pravidelnosťou obsadzovali autá značky Škoda. Teraz len nasledujú v poradí Rapid, Octavia 3 a Fabia.
Rapid ako aktuálne najžiadanejší model s okrídleným šípom v znaku sa presadil voči svojim súrodencom hlavne zásluhou novej verzie Spaceback. Tá si v januári zapísala 218 registrácií, kým liftback len 138. Zdá sa, že Spacebackom mladoboleslavskí na druhý pokus trafili do čierneho. Na ďalších miestach prvej desiatky už figurujú väčšinou stálice – Hyundai i30, Suzuki SX4, Škoda Yeti, Opel Astra 4 a Kia Sportage.
Dacia postupuje
V rebríčku značiek sa od počiatku roka ujala vedenia podľa očakávania Škoda pred notorickým korunným princom Volkswagenom. Kórejský tandem aktuálne vedie Kia, nasledujú ho akvizície PSA – Peugeot a Citroën.
Zásluhou osvieženej ponuky si lepšie ako v minulosti počína Dacia. Pikantné je, že stojí dokonca vyššie ako Renault. Za pozornosť ešte stojí vyrovnaný súboj prémiových značiek Mercedes-Benz, BMW a Audi. Mimochodom zdá sa, že BMW po otrase v závere minulého roka, chytá druhý dych.
Dve správy z EÚ
Dopyt po nových autách do značnej miery odzrkadľuje ekonomickú kondíciu krajín. Ako nový rok z tohto zorného uhla odštartovala Európsky únia? Jej trh na konci januára vyslal dve správy. Tá prvá - dobrá - hovorí, že medziročne vzrástol o 5,5 percenta. Druhá – už menej optimistická - tento výsledok hodnotí ako druhý najhorší od januára 2003.
Misky váh na stranu optimistických prognóz posúva ďalšia informácia. Podľa nej dopyt po nových autách stúpol vo veľkej väčšine krajín EÚ 28 – včítane najväčších hráčov ako sú Nemecko (+ 7,2 %), Británia (+7,6 %), Francúzsko (+ 0,5 %) a Taliansko (+ 3,2 %). Okolité krajiny si tiež väčšinou polepšili – Česká republika o 13 %, Poľsko o 11,2 % a Maďarsko o 19,7 %. Len auto trh v Rakúsku zaznamenal takmer 14 % pád.
Rebríček najpredávanejších modelov | ||
Poradie | Typový rad | Počet nových registrácií za 1./ 2014 |
1. | Kia Cee´d | 460 |
2. | VW Golf VII | 453 |
3. | Škoda Rapid | 356 |
4. | Škoda Octavia 3 | 319 |
5. | Škoda Fabia | 205 |
6. | Hyundai i30 | 155 |
7. | Suzuki SX4 | 131 |
8. | Škoda Yeti | 95 |
9. | Opel Astra 4 | 81 |
10. | Kia Sportage | 76 |
PRAMEŇ: ZAP SR |
Predaj osobných automobilov na Slovensku | |||||
Značka | 1./2014 | 1./2013 | 1./2012 | 1./2011 | |
1. | Škoda | 1 101 | 887 | 1 485 | 989 |
2. | Volkswagen | 748 | 395 | 482 | 299 |
3. | Kia | 631 | 325 | 334 | 325 |
4. | Hyundai | 330 | 330 | 165 | 215 |
5. | Peugeot | 324 | 235 | 249 | 253 |
6. | Citroën | 212 | 217 | 152 | 212 |
7. | Opel | 210 | 158 | 95 | 190 |
8. | Dacia | 193 | 146 | 113 | 64 |
9. | Suzuki | 189 | 236 | 107 | 162 |
10. | Renault | 187 | 257 | 317 | 306 |
11. – 12. | Ford | 149 | 106 | 164 | 180 |
11. – 12. | Mercedes-Benz | 149 | 130 | 130 | 154 |
13. | BMW | 148 | 127 | 108 | 165 |
14. | Audi | 143 | 107 | 91 | 110 |
15. | Toyota | 139 | 115 | 137 | 148 |
16. | Mazda | 106 | 77 | 42 | 34 |
17. | Seat | 104 | 46 | 180 | 157 |
18. | Chevrolet | 99 | 91 | 128 | 70 |
19. | Honda | 79 | 67 | 39 | 57 |
20. | Nissan | 52 | 104 | 86 | 77 |
21. | Mitsubishi | 40 | 20 | 30 | 54 |
22. | Volvo | 28 | 31 | 30 | 33 |
23. | Fiat | 25 | 81 | 58 | 95 |
24. | Land Rover | 19 | 34 | 13 | 6 |
25. | Jeep | 11 | 9 | 9 | 0 |
26. | Lada – VAZ | 10 | 1 | 9 | 10 |
27. – 28. | Mini | 8 | 2 | 11 | 10 |
27. – 28. | Subaru | 8 | 9 | 11 | 16 |
29. | Porsche | 6 | 8 | 7 | 3 |
30. | Lexus | 4 | 5 | 1 | 3 |
31. – 33. | Jaguar | 1 | 2 | 3 | 1 |
31. – 33. | Alfa Romeo | 1 | 8 | 5 | 8 |
31. – 33. | Qoros | 1 | 0 | 0 | 0 |
34. – 36. | Lancia | 0 | 5 | 7 | 4 |
34. – 36. | SsangYong | 0 | 0 | 2 | 0 |
34. – 36. | Smart | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spolu | 5 455 | 4371 | 4 801 | 4410 | |
PRAMEŇ: ZAP SR |