O najväčší medziročný nárast sa postaral Seat, ktorý si zapísal na konto o 155 registrácií viac ako v piatom mesiaci vlaňajška. Podstatne lepšie ako v máji 2013 sa darilo Škode, Volkswagenu, Peugeotu aj Mitsubishi... Aktuálny rast predaja sa však ani zďaleka nedá považovať za všeobecný trend. Z tridsiatich siedmich značiek zastúpených na tunajšom trhu sa v máji len polovica môže tešiť z rastu dopytu, kým tá druhá vykázala prepad.
Kia a Hyundai: každý chvíľku ťahá pílku
Rok 2014 ako celok sa zatiaľ ukazuje v pozitívnom svetle. Za prvých päť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška predaj stúpol o 11,2 %. Pritom Združenie automobilového priemyslu SR očakáva, že v nastúpenom optimistickom trende bude pokračovať aj preddovolenkový jún.
V hitparáde značiek naďalej s prehľadom vedie Škoda s 23-percentným trhovým podielom pred Volkswagenom (11 %). Pritom v Top 10 nastala jediná zmena – na tretiu priečku sa prebojoval Hyundai, keď jeho náporu neodolala koncernová príbuzná Kia a klesla o miesto nižšie.
Najžiadanejším SUV je Škoda Yeti
V desiatke najpredávanejších modelov si vedúcu pozíciu udržala Škoda Octavia, pred VW Golf a Škoda Rapid. Poradie sa nezmenilo ani na ďalších pozíciách až po deviate miesto. Práve túto pozíciu neudržal Hyundai ix35, no zmena ostala v rodine, keď na miesto vystúpil Hyundai i20.
Top 10 uzatvára Škoda Yeti, ktorá je v súčasnosti najžiadanejším SUV. Tesne pred konkurenčnou Kia Sportage, ktorá ostala pre dverami prvej desiatky.
Európa sa pomaly vzďaľuje od dna
Trh Európskej únie (EÚ 28) sa preberá k životu nepretržite už deväť mesiacov. V máji sa jeho kondícia medziročne zlepšila o 4,5 %, keď policajné štatistiky zaznamenali 1 093 448 registrácií. Ako pomaly oživenie napreduje, o tom svedčí fakt, že najnovší májový výsledok je zároveň druhý najhorší od roku 2003.
Pritom z veľkých trhov len taliansky vykázal pokles dopytu (-3,8 %). Ostatní veľkí hráči rástli nasledovne: Francúzsko o 0,3 %, Nemecko o 5,2 %, Veľká Británia o 7,7 % a 16,9 % Španielsko. Z okolitých krajín záujem o nové autá klesol len v Rakúsku (-7,2 %). Naopak dopyt stúpal v Česku (3,9 %), v Poľsku (8,6 %) aj v Maďarsku (14,6 %).
1. Škoda Octavia 3
Škoda Octavia 3 Zdroj: Škoda
2. VW Golf VII
Volkswagen Golf Zdroj: VW
3. Škoda Rapid
Škoda Rapid Zdroj: Škoda
4 . Škoda Fabia
Škoda Fabia II Zdroj: Škoda
5. Kia Cee´d
Kia Ceed Zdroj: Kia
6. Hyundai i30
Hyundai i30 Zdroj: Hyundai
7. Suzuki SX4
Suzuki SX4 Zdroj: Suzuki
8. Opel Astra 4
Opel Astra Zdroj: Opel
9. Hyundai i20
Hyundai i20 Zdroj: Hyundai
10. Škoda Yeti
Škoda Yeti Zdroj: Škoda
Rebríček najpredávanejších modelov | ||
Poradie | Typový rad | Počet nových registrácií za 1 – 5./ 2014 |
1. | Škoda Octavia 3 | 1 627 |
2. | VW Golf VII | 1 504 |
3. | Škoda Rapid | 1 644 |
4. | Škoda Fabia | 1 461 |
5. | Kia Cee´d | 1 120 |
6. | Hyundai i30 | 953 |
7. | Suzuki SX4 | 653 |
8. | Opel Astra 4 | 521 |
9. | Hyundai i20 | 473 |
10. | Škoda Yeti | 467 |
PRAMEŇ: ZAP SR |
Predaj nových osobných automobilov v SR | |||||
Poradie | Značka | 5./2014 | 5./2013 | 1. – 5./2014 | 1. – 5./2013 |
1. | Škoda | 1 358 | 1 234 | 5 846 | 5 525 |
2. | Volkswagen | 657 | 550 | 3 271 | 2 512 |
3. | Hyundai | 502 | 475 | 2 269 | 2 063 |
4. | Kia | 446 | 453 | 2 225 | 1 869 |
5. | Peugeot | 381 | 314 | 1 847 | 1 491 |
6. | Opel | 352 | 358 | 1 410 | 1 255 |
7. | Citroën | 255 | 330 | 1 235 | 1 326 |
8. | Suzuki | 215 | 231 | 1 064 | 1 228 |
9. | Dacia | 229 | 215 | 1 036 | 787 |
10. | Renault | 179 | 243 | 973 | 1 173 |
11. | Toyota | 185 | 221 | 876 | 898 |
12. | Mercedes-Benz | 187 | 177 | 854 | 721 |
13. | Ford | 176 | 212 | 839 | 862 |
14. | BMW | 83 | 118 | 791 | 699 |
15. | Seat | 225 | 70 | 738 | 307 |
16. | Audi | 165 | 121 | 705 | 578 |
17. | Nissan | 116 | 78 | 519 | 378 |
18. | Mazda | 117 | 76 | 514 | 337 |
19. | Honda | 90 | 106 | 452 | 511 |
21. | Chevrolet | 20 | 92 | 343 | 452 |
22. | Mitsubishi | 90 | 26 | 337 | 184 |
23. | Fiat | 79 | 86 | 326 | 398 |
24. | Volvo | 34 | 31 | 131 | 141 |
25. | Land Rover | 33 | 11 | 127 | 119 |
26. | Subaru | 19 | 29 | 87 | 112 |
27. | Jeep | 19 | 12 | 73 | 55 |
28. | Mini | 5 | 4 | 41 | 57 |
29. | Porsche | 8 | 8 | 39 | 33 |
30. | Lada - VAZ | 4 | 5 | 35 | 20 |
31. | Qoros | 10 | 0 | 28 | 0 |
32. | Lexus | 6 | 9 | 27 | 24 |
33. | Alfa Romeo | 5 | 6 | 16 | 24 |
34. | Lancia | 7 | 3 | 14 | 18 |
35. | Jaguar | 3 | 1 | 12 | 14 |
36. | Smart | 0 | 1 | 1 | 1 |
37. | Ssang Yong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 6 260 | 5 906 | 29 101 | 26 172 | |
Pozn. Poradie podľa výsledkov za 1. – 5./2014 | |||||
PRAMEŇ: ZAP SR |