Rast potiahli firmy
Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP SR) poukazuje na narastajúcu prevahu nákupov nových automobilov zo strany právnických osôb. Skutočne. Počet osobných automobilov na ne zaregistrovaných stúpol z 38 095 na 45 499. Podľa ZAP SR tento trend len potvrdzuje ukončenie krízových režimov v slovenských firmách.
My podotýkame, že v rovnakom čase apetít fyzických osôb klesol z 27 905 nových registrácií na 26 750, čo naznačuje, že konjunkturálne tendencie sa zatiaľ v rozpočtoch ich domácností neprejavili.
Nedarilo sa všetkým
Rebríčku značiek dominuje Škoda. Rok 2014 uzatvorila s trhovým podielom 20,1 %. S odstupom nasledujú Volkswagen a Kia. Pozoruhodne vysoké priečky v druhej desiatke obsadili nemecké prémiové značky – Mercedes-Benz, BMW a Audi.
Z celkovo 38 značiek zastúpených na tunajšom trhu dosiahlo 21 vlani lepší výsledok ako v roku 2013. Z toho vidieť, že rok 2014 nebol v auto biznise taký jednoznačne pozitívny ako ukazujú kumulované výsledky. Ba aj v prvej desiatke najžiadanejších značiek registrujeme také (Hyundai, Peugeot, Citroën a Suzuki), ktoré si medziročne pohoršili.
Stupne víťazov rebríčka modelov obsadili bez výnimky reprezentanti značky Škoda v poradí - Octavia 3, Rapid, Fabia 2. Vysoko – na štvrtom mieste skončil aj VW Golf VII. Interný súboj kórejských modelov Kia Cee´d verzus Hyundai i30 vyhrala Kia. Ďalší napoly slovenský produkt – Kia Sportage získal punc najúspešnejšieho SUV. Víťazný súboj zviedol so Škodou Yeti.
Rebríček najžiadanejších modelov | ||
Poradie | Typový rad | Počet nových registrácií za 1 – 12./ 2014 |
1. | Škoda Octavia 3 | 4 083 |
3. | Škoda Rapid | 3 942 |
2. | Škoda Fabia 2 | 3 927 |
4. | VW Golf VII | 2 656 |
5. | Kia Cee´d | 2 575 |
6. | Hyundai i30 | 2 137 |
7. | Suzuki SX4 | 1 627 |
8. | Kia Sportage | 1 406 |
9. | Opel Astra 4 | 1 357 |
10. | Škoda Yeti | 1 228 |
11. | VW Polo | 1 090 |
PRAMEŇ: ZAP SR |
SUV sú čoraz populárnejšie
Najvyšší podiel na predajoch si udržali autá nižšej strednej triedy. Tentokrát získali na svoje konto celkovo 27 280 registrácií. Hneď za nimi sa najväčšej popularite tešili malé autá (14 890). Ich predaj však dlhodobo stagnuje. Na ne sa už dotiahli čoraz vychytenejšie SUV (14 200).
Pritom na odbyt ani zďaleka nejdú len lacnejšie modely typu Kia Sportage, Škoda Yeti, alebo Dacie Duster. Ani luxusné SUV nepatria medzi „kusovky“. Napríklad BMW X5 má na konte 287 registrácií a Mercedes-Benz ML dokonca 366. Trochu prekvapuje, že medziročne klesol záujem o strednú triedu (-3 %) a o vyššiu strednú triedu (-7,7 %). Pravdepodobne časť dopytu z týchto segmentov odlákali práve SUV.
Benzín s miernym náskokom
Možno rozmýšľate, či si máte zadovážiť auto s benzínovým alebo naftovým motorom. K zorientovaniu sa môžu prispieť preferencie motoristov v roku 2014. Zaregistrovali si 37 900 áut s benzínovým motorom a 33 204 dieselov. Pritom predaje áut jazdiacich na benzín medziročne stúpli o 12,4 %, zatiaľ čo počty vozidiel s naftovým motorom vzrástli o skromnejších 4,8 %.
Z alternatívnych pohonov sa medziročne zdvojnásobil počet registrácií plynových motorizácií (LPG aj CNG). Poskočil aj počet elektromobilov. Zatiaľ čo v roku 2013 policajné štatistiky zaregistrovali len šesť registrácií, v roku 2014 „až“ 49. Tie úvodzovky sú tam právom. Pre auto biznis na Slovensku sú to stále bezvýznamné počty.
Predaj nových osobných automobilov v SR (ks) | |||||||
Poradie | Značka | 12./2914 | 12./2013 | 1. – 12./2014 | 1. – 12./2013 | 1. – 12./2012 | 1. – 12./2011 |
1. | Škoda | 1 370 | 994 | 15 030 | 13 155 | 15 337 | 13 720 |
2. | Volkswagen | 419 | 687 | 7 476 | 6 408 | 6397 | 6 108 |
3. | Kia | 526 | 601 | 5 803 | 4 979 | 5398 | 4 919 |
4. | Hyundai | 401 | 754 | 5 319 | 5 338 | 4683 | 3 572 |
5. | Peugeot | 269 | 680 | 4 181 | 4 266 | 3944 | 4 015 |
6. | Opel | 321 | 342 | 3 816 | 3 321 | 2855 | 2 980 |
7. | Dacia | 342 | 240 | 3 070 | 2 275 | 1517 | 1 718 |
8. | Citroën | 234 | 247 | 2 868 | 3 144 | 2397 | 2 792 |
9. | Renault | 320 | 212 | 2 806 | 2 697 | 4028 | 4 395 |
10. | Suzuki | 83 | 253 | 2 611 | 2 772 | 2431 | 2 336 |
11. | Mercedes – Benz | 288 | 271 | 2 353 | 2 047 | 1754 | 1 564 |
12. | Toyota | 240 | 173 | 2 144 | 2 167 | 1985 | 2 203 |
13. | Ford | 221 | 157 | 2 089 | 2 152 | 2161 | 2 827 |
14. | BMW | 219 | 109 | 2 036 | 1 638 | 2204 | 2 487 |
15. | Audi | 139 | 126 | 1 683 | 1 427 | 1730 | 1 608 |
16. | Seat | 105 | 114 | 1 513 | 1 095 | 1373 | 2 321 |
17. | Nissan | 192 | 99 | 1 336 | 932 | 1773 | 1 348 |
18. | Mazda | 100 | 119 | 1 325 | 887 | 741 | 600 |
19. | Honda | 69 | 111 | 1 051 | 1 164 | 1100 | 792 |
20. | Fiat | 93 | 52 | 910 | 1 017 | 1511 | 1 619 |
21. | Mitsubishi | 74 | 60 | 878 | 540 | 477 | 784 |
22. | Chevrolet | 0 | 77 | 366 | 1 051 | 1569 | 1 520 |
23. | Volvo | 39 | 43 | 341 | 359 | 456 | 614 |
24. | Land Rover | 30 | 33 | 272 | 269 | 261 | 197 |
25. | Subaru | 50 | 39 | 246 | 303 | 237 | 267 |
26. | Jeep | 28 | 13 | 210 | 140 | 184 | 49 |
27. | Mini | 5 | 4 | 121 | 136 | 214 | 234 |
28. – 29. | Lada – VAZ | 7 | 11 | 83 | 48 | 87 | 86 |
Porsche | 9 | 6 | 83 | 87 | 111 | 108 | |
30. | Lexus | 9 | 2 | 73 | 43 | 78 | 90 |
31. | Alfa Romeo | 4 | 3 | 40 | 53 | 106 | 151 |
32. | Qoros | 0 | 10 | 39 | 12 | 0 | 0 |
33. | Lancia | 6 | 2 | 36 | 35 | 106 | 77 |
34. | Jaguar | 5 | 5 | 29 | 33 | 45 | 54 |
35. | Smart | 2 | 2 | 10 | 7 | 10 | 16 |
36. | Mahindra | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
37. – 38. | Chrysler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SsangYong | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
Spolu | 6 219 | 6 653 | 72 249 | 66 000 | 69 268 | 68 179 | |
PRAMEŇ/SOURCE: ZAP SR | |||||||
Poradie podľa výskedkov za 1. – 12. 2014 |
Škoda Octavia III Zdroj: Škoda
Škoda Rapid Zdroj: Škoda
Škoda Fabia Zdroj: Škoda
Volkswagen Golf Zdroj: VW
Kia Ceed Zdroj: Kia
Suzuki SX4 Zdroj: Suzuki
Kia Sportage Zdroj: Kia
Opel Astra Zdroj: Opel
Škoda Yeti Zdroj: Škoda