Dopyt po nových automobiloch v marci zoslabol. Automobiloví díleri umiestnili na trhu 6 427 vozidiel, čo v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška znamená pokles o 0,8 %. Toľko zo správy Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR). Zlom nastal po tom, čo v januári a februári sa trh vznášal na trochu prekvapujúcej vlne konjunktúry. Príval zvýhodnených ponúk, ktoré aj v tomto roku vytvárajú pozadie bratislavského autosalónu, by mohol nepriaznivý trend zvrátiť.
Vráťme sa však k marcovým výsledkom. Pri ich podrobnejšom skúmaní vidíme, že viac áut ako vlani predali najmä Volkswagen (+ 140 kusov), Škoda (+ 121 kusov) a Hyundai (+ 109)... Na druhej strane výrazný pokles kúpyschopného dopytu postihol BMW (– 179), Daciu (– 160), Citroën ( – 89) a Toyotu (– 74)...
Trh celkovo stále v pluse
Za prvá tri mesiace policajné štatistiky zaregistrovali 16 598 nových osobných automobilov, a to je o 5,7 % viac ako v rovnakom období minulého roka. V top ten značiek podľa počtu predaných vozidiel má aj na konci marca miesto lídra vyárendované Škoda s veľkým náskokom pred 2. Volkswagenom a 3. Kia. Poradie si udržali aj 4. Renault, 5. Peugeot, 6. Hyundai a 7. Ford. Seat už nezopakoval výsledky z prvých dvoch mesiacov, preto sa z 8. priečky prepadol na jedenástu. Podobne BMW spadlo z 10. na dvanáste miesto. Nahor sa tým pádom posunuli 8. Citroën, 9. Opel a 10. Toyota. Medzi najpredávanejšími prémiovými značkami – BMW, Mercedes-Benz a Audi sa po zaváhaní BMW rozstupy zmenšili.
Auto roka (konečne) v prvej desiatke
V hitparáde modelov sa na popredných miestach v priebehu mesiaca nič nezmenilo. Za triom škodoviek – Fabia, Octavia 2 a Octavia Tour, nasledujú 4. Kia Cee´d, 5. VW Polo a 6. Kia Sportage. Z prvej desiatky vypadla Škoda Roomster a jej 7. pozíciu zaujala rodinne spriaznená Škoda Yeti. Zo 14. miesta na 8. sa vyšvihla Kia Rio. K tomu len jedno konštatovanie – miesto v Top Ten sa od modelu s titulom Auto roka 2012 na Slovensku čakalo už dávno. Posledné dve miesta v prvej desiatke vyprázdnili Dacia Duster a Seat Leon. Zároveň na 9. miesto vystúpilo Suzuki SX4 a záver rebríčka zaujal Ford Focus. Odmena za mocný finiš. Tento voz si len v samotnom marci pripísal na účet 145 registrácií.
Rebríček najpredávanejších modelov
Poradie | Typový rad | Počet nových registrácií za 1-3/2012 |
---|---|---|
1. | Škoda Fabia | 1 534 |
2. | Škoda Octavia II | 1 386 |
3. | Škoda Octavia Tour | 523 |
4. | Kia Cee´d | 447 |
5. | VW Polo | 366 |
6. | Kia Sportage | 314 |
7. | Škoda Yeti | 303 |
8. | Kia Rio | 297 |
9. | Suzuki SX4 | 293 |
10. | Ford Focus | 273 |
PRAMEŇ: ZAP SR
Predaj nových osobných automobilov v SR
Značka | 3/2012 | 3/2011 | 1-3/2012 | 1-3/2011 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Škoda | 1 354 | 1 233 | 4 282 | 3 194 |
2. | Volkswagen | 565 | 425 | 1 562 | 1 087 |
3. | Kia | 491 | 438 | 1 191 | 1 068 |
4. | Renault | 421 | 505 | 999 | 1 165 |
5. | Peugeot | 413 | 369 | 964 | 906 |
6. | Hyundai | 401 | 292 | 788 | 742 |
7. | Ford | 288 | 278 | 650 | 683 |
8. | Citroën | 215 | 304 | 553 | 757 |
9. | Opel | 286 | 309 | 531 | 710 |
10. | Toyota | 185 | 259 | 488 | 611 |
11. | Seat | 135 | 154 | 481 | 410 |
12. | BMW | 139 | 318 | 471 | 648 |
13. | Suzuki | 206 | 235 | 454 | 589 |
14. | Chevrolet | 166 | 129 | 436 | 299 |
15. | Dacia | 125 | 285 | 405 | 518 |
16. | Mercedes-Benz | 176 | 125 | 402 | 363 |
17. | Nissan | 185 | 149 | 397 | 353 |
18. | Audi | 162 | 129 | 357 | 300 |
19. | Fiat | 123 | 139 | 294 | 367 |
20. | Mitsubishi | 110 | 92 | 186 | 204 |
21. | Honda | 88 | 76 | 180 | 215 |
22. | Mazda | 66 | 73 | 149 | 144 |
23. | Volvo | 24 | 38 | 86 | 107 |
24. | Land Rover | 26 | 10 | 59 | 23 |
25. | Mini | 4 | 17 | 37 | 32 |
26. | Subaru | 12 | 28 | 33 | 53 |
27. | Alfa Romeo | 8 | 15 | 22 | 42 |
28.-29. | Jeep | 11 | 4 | 31 | 9 |
28.-29. | Porsche | 9 | 10 | 31 | 17 |
30. | Lancia | 9 | 5 | 26 | 12 |
31. | Lada - VAZ | 6 | 12 | 20 | 24 |
32. | Lexus | 12 | 15 | 16 | 25 |
33. | Jaguar | 5 | 2 | 11 | 4 |
34. | SsangYoung | 1 | 2 | 5 | 2 |
35. | Smart | 0 | 2 | 1 | 2 |
36.-39. | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.-39. | Dodge | 0 | 0 | 0 | 5 |
36.-39. | Chrysler | 0 | 0 | 0 | 2 |
36.-39- | Saab | 0 | 4 | 0 | 5 |
Spolu | 6 427 | 6 476 | 16 598 | 15 692 |
Pozn. Poradie podľa výsledkov za 1. – 3./2012
PRAMEŇ: ZAP SR
1. Škoda Fabia
2. Škoda Octavia II
3. Škoda Octavia Tour
4. Kia Cee´d
5. VW Polo
6. Kia Sportage
7. Škoda Yeti
8. Kia Rio
9. Suzuki SX4
10. Ford Focus
Foto – Ford