Za posledných desať rokov si pamätajú lepší december len v rokoch 2004 a 2010. Oživenie prišlo však príliš neskoro na to, aby zvrátilo pasívnu celoročnú bilanciu. Za dvanásť mesiacov roka 2013 sa predalo celkovo 66 tisíc nových osobných automobilov, čo je o 4,7 % menej ako v roku 2012.
EÚ 27 opäť v mínuse
Pokles dopytu na slovenskom trhu korešponduje s celoeurópskym kontextom. Krajiny EÚ 27 ako celok v roku 2013 zaznamenali 1,7 % prepad registrácií. Európania dlhodobo pociťujú ekonomickú neistotu. Trajektória nepretržitého klesania ich záujmu o nové autá sa vinie celých posledných šesť rokov. Spomedzi najväčších automobilových trhov zníženie predaja v roku 2013 hlásia z Nemecka (-4,2 %), Francúzska (-5,7 %) a Talianska (-7,1 %).
Naproti tomu aktívnou bilanciou uzavreli rok vo Veľkej Británii (+10,8 %) aj v Španielsku (+3,3 %). Zo susedných krajín šli autá lepšie na odbyt ako v roku 2012 v Poľsku (+6,3 %) a v Maďarsko (+5,8 %). Medziročný pokles registrácií si naopak zaknihovali Rakúsko (-5,1 %) aj Česko (-5,3 %). Oživenie európskych trhov v decembri (+ 13,3 %) vyvoláva nádej, že záujem o nákup nových autách v Európe sa odrazil od dna.
Dacia šla nahor, BMW spadlo
Vráťme sa na Slovensko. Aj v roku 2013 si tu dominantné postavenie udržala značka Škoda a s ním aj vedenie rebríčka podľa počtu registrácií. Len jej trhový podiel medziročne klesol z 22,1 % na 19,3 %. Pozíciu korunného princa si zas zopakoval Volkswagen. Na ďalších miestach už nastal pohyb. Na tretiu priečku zaútočila Hyundai a úspešne.
Kia ostala štvrtá. Ideme ďalej. V roku 2012 piaty Renault spadol až na deviate miesto a na jeho úkor sa dopredu posunuli Peugeot aj Opel. Suzuki si ôsmu pozíciu udržalo a na šťuku v rybníku sa zahrala Dacia – zo sedemnásteho miesta poskočila až do prvej desiatky. Teraz ju uzatvára. Zato citeľný pád z desiateho na štrnáste miesto utrpelo BMW. V internom súboji prémiových značiek ho jasne predstihol Mercedes-Benz a Audi mu už dýcha na chrbát.
Stupne víťazov vyhradené Škodám
V hitparáde modelov Škoda Fabia zopakovala prvenstvo z roku 2012. Navyše nové akvizície mladoboleslavskej automobilky – Octavia 3 a Rapid doplnili stupne víťazov a odsunuli bratovražedný tandem Hyundai i30 a Kia Cee´d za seba.
V Top ten sa udržali stálice VW Golf VII, Suzuki SX4 a Kia Sportage. Pomaly sa s miestom na výslní lúči Octavia 2. Pozície v prvej desiatke neudržali Kia Rio, Škoda Yeti, ani výbehová Octavia Tour. V protismere nahor sa vydal a v Top ten zakotvil Opel Astra 4. Pozornosti neunikol fakt, že v decembri si desať registrácií zaknihoval prvý čínsky model na slovenskom trhu – Qoros 3.
Rebríček najpredávanejších modelov | ||
(rok 2013) | ||
Poradie | Model | Počet registrácií |
1. | Škoda Fabia | 3 751 |
2. | Škoda Octavia 3 | 2 951 |
3. | Škoda Rapid | 2 572 |
4. | Hyundai i30 | 2 561 |
5. | Kia Cee´d | 2 129 |
6. | Suzuki SX4 | 1 733 |
7. | VW Golf VII | 1 976 |
8. | Škoda Octavia 2 | 1 261 |
9. | Opel Astra 4 | 1 360 |
10. | Kia Sportage | 1 323 |
PRAMEŇ: ZAP SR |
Predaj nových osobných automobilov na Slovensku | ||||
(ks) | ||||
Poradie | Značka | 12./2013 | 1. – 12./2013 | 1. – 12./2012 |
1. | Škoda | 994 | 13 155 | 15 337 |
2. | Volkswagen | 687 | 6 408 | 6 397 |
3. | Hyundai | 754 | 5 338 | 4 683 |
4. | Kia | 601 | 4 979 | 5 398 |
5. | Peugeot | 680 | 4 266 | 3 944 |
6. | Opel | 342 | 3 321 | 2 855 |
7. | Citroën | 247 | 3 144 | 2 397 |
8. | Suzuki | 253 | 2 772 | 2 431 |
9. | Renault | 212 | 2 697 | 4 028 |
10. | Dacia | 240 | 2 275 | 1 517 |
11. | Toyota | 173 | 2 167 | 1 985 |
12. | Ford | 157 | 2 152 | 2 161 |
13. | Mercedes – Benz | 271 | 2 047 | 1 754 |
14. | BMW | 109 | 1 638 | 2 204 |
15. | Audi | 126 | 1 427 | 1 730 |
16. | Honda | 111 | 1 164 | 1 100 |
17. | Seat | 114 | 1 095 | 1 373 |
18. | Chevrolet | 77 | 1 051 | 1 569 |
19. | Fiat | 52 | 1 017 | 1 511 |
20. | Nissan | 99 | 932 | 1 773 |
21. | Mazda | 119 | 887 | 741 |
22. | Mitsubishi | 60 | 540 | 477 |
23. | Volvo | 43 | 359 | 456 |
24. | Subaru | 39 | 303 | 237 |
25. | Land Rover | 33 | 269 | 261 |
26. | Jeep | 13 | 140 | 184 |
27. | Mini | 4 | 136 | 214 |
28. | Porsche | 6 | 87 | 111 |
29. | Alfa Romeo | 3 | 53 | 106 |
30. | Lada – VAZ | 11 | 48 | 87 |
31. | Lexus | 2 | 43 | 78 |
32. | Lancia | 2 | 35 | 106 |
33. | Jaguar | 5 | 33 | 45 |
34. | Qoros | 10 | 12 | 0 |
35. | Smart | 2 | 7 | 10 |
36. | SsangYong | 2 | 2 | 8 |
37. | Mahindra | 0 | 1 | 0 |
Spolu | 6 653 | 66 000 | 69 268 | |
PRAMEŇ: ZAP SR |