Prvá desiatka v Európe najúspešnejších značiek si kompletne pripísala na svoje kontá zvýšené predaje. Pelotón stabilne vedie Volkswagen napriek tomu, že v rámci Top 10 vykázal najnižší 3,7 % rast dopytu. Vo svojom portfóliu však má ten najväčší tromf – kompakt VW Golf. Tento bestseller vedie hitparádu modelov s presvedčivým náskokom a neustále si ho upevňuje. Za prvý štvrťrok 2014 mu registrácie poskočili o 15,3 percenta.
Druhá najžiadanejšia značka Ford (+ 10,8 %) ťaží z oživeného záujmu o modernizovanú malú Fiestu. Predaje jej v prvom štvrťroku vzrástli o 10,1 %. Podstatne lepšie ako vlani šli na odbyt tiež Kuga, Mondeo, S-Max a Galaxy.
V poradí tretí Opel profituje zo silného tandemu. K trvalo obľúbenej Corse (segment B) sa do prvej desiatky modelov prebojovala kompaktná Astra. Pomohol jej oživený záujem špeciálne na britskom trhu.
Významný rast počtu registrácií dosiahol štvrtý Renault. Najmä v marci mocne finišoval. V prvej desiatke modelov má síce len Clio, ale tento krát sa o pozitívny posun dopytu postaralo hlavne malé ešte novotou voňajúce SUV Captur.
Do prvej desiatky značiek vnikol Nissan. Tam ho vyniesol úspech modelu Note. Naopak z Top 10 vypadol Fiat, napriek tomu že malá päťstovka šla na dračku. Darilo sa jej najmä na trhoch Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie a samozrejme domáceho Talianska.
Mimo prvej desiatky značiek si extrémne polepšila trhové preferencie Dacia – v prvom štvrťroku až o 42 %. Rast jej potiahli modernizované Sandero a Logan. Z nových modelov sa ešte výraznejšie presadili Citroën C4 Picasso/Grand 4 Picasso, Seat Leon a BMW radu 4. Medzi stálice s najväčším prírastkom počtu registrácií patrili v prvom kvartáli Škoda Octavia a Audi A3.
Pozn. Jato vychádza zo štatistík 30 krajín Európy – včítane Švajčiarska, Nórska, Islandu a Srbska. Chýbajú trhy Bulharska a Malty.
Dacia Sandero Zdroj: Renault
Najžiadanejšie modely v prvom štvrťroku
- VW Golf
Volkswagen Golf Zdroj: VW
- Ford Fiesta
Ford Fiesta Zdroj: Ford
- Opel Corsa
Opel Corsa Zdroj: Opel
Predaj nových osobných automobilov v Európe | |||||||
(podľa výrobcov) | |||||||
Por. | Výrobca | 3./2014 | 3./2013 | Zmena stavu (%) | 1. – 3./2014 | 1. – 3./2013 | Zmena stavu (%) |
1. | Volkswagen | 164 304 | 156 981 | 4,70 | 392 857 | 378 729 | 3,70 |
2. | Ford | 126 101 | 111 994 | 12,60 | 253 167 | 228 545 | 10,80 |
3. | Opel/Vauxhall | 113 303 | 99 502 | 13,90 | 225 300 | 208 831 | 7,90 |
4. | Renault | 95 206 | 78 283 | 21,60 | 215 140 | 194 224 | 10,80 |
5. | Peugeot | 85 918 | 76 980 | 11,60 | 207 681 | 189 879 | 9,40 |
6. | Audi | 82 090 | 76 466 | 7,40 | 184 733 | 170 168 | 8,60 |
7. | BMW | 77 666 | 66 986 | 9,60 | 168 681 | 158 766 | 6,20 |
8. | Mercedes-Benz | 71 489 | 66 986 | 6,70 | 157 645 | 151 721 | 3,90 |
9. | Citroën | 66 067 | 61 499 | 7,40 | 162 970 | 156 569 | 4,10 |
10. | Nissan | 66 163 | 57 570 | 14,90 | 130 057 | 121 945 | 6,70 |
Predaj nových osobných automobilov v Európe | |||||||
(podľa modelov) | |||||||
Por. | Model | 3./2014 | 3./2013 | Zmena stavu (%) | 1. – 3./2014 | 1. – 3./2013 | Zmena stavu (%) |
1. | VW Volkswagen | 56 042 | 49 114 | 14,10 | 129 599 | 112 423 | 15,30 |
2. | Ford Fiesta | 44 491 | 41 638 | 6,90 | 85 639 | 77 763 | 10,10 |
3. | Opel/Vauxhall Corsa | 33 563 | 33 582 | -0,10 | 64 591 | 63 554 | 1,60 |
4. | Renault Clio | 32 434 | 31 537 | 2,80 | 74 473 | 75 349 | -1,20 |
5. | Ford Focus | 30 743 | 28 953 | 6,20 | 61 170 | 61 264 | -0,20 |
6. | VW Polo | 30 716 | 28 450 | 8 | 73 576 | 68 887 | 6,80 |
7. | Nissan Qashqai | 27 843 | 29 188 | -4,50 | 53 773 | 61 886 | -13,10 |
8. | Peugeot 208 | 26 211 | 28 189 | -7 | 62 275 | 66 948 | -7 |
9. | Opel/Vauxhall Astra | 24 016 | 22 238 | 8 | 46 224 | 51 221 | -10,30 |
10. | Fiat 500 | 21 990 | 17 857 | 23,10 | 46 572 | 38 967 | 19,50 |
Pozn. rebríčky sú zostavené podľa výsledkov za marec 2014 | |||||||
PRAMEŇ: JATO Dynamix |